| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Schreibe GUI Text und Stelle Baum Fertig | Martin Talarczyk | 2015-09-08 | 2 | -17/+38 |
| | | |||||
| * | Füge lib für Fluss diagram hinzu und erstelle programm fluss Diagramm | Martin Talarczyk | 2015-09-07 | 3 | -4/+23 |
| | | |||||
| * | Schreibe Einleitung und erstelle Hauptteil | Martin Talarczyk | 2015-09-04 | 3 | -2/+21 |
| | | |||||
| * | Ignoriere Dia temporÃre Dateien | Stefan Suhren | 2015-09-03 | 1 | -0/+3 |
| | | |||||
| * | Passe das UML Modell an | Stefan Suhren | 2015-09-03 | 1 | -0/+0 |
| | | |||||
| * | Trage die erste Version der UML ein | Stefan Suhren | 2015-09-02 | 1 | -0/+0 |
| | | |||||
| * | Schreibe den ersten Teil der Einleitung | Stefan Suhren | 2015-09-01 | 2 | -2/+18 |
| | | |||||
| * | Trage erste Version der Dokumentation ein | Stefan Suhren | 2015-08-31 | 7 | -0/+248 |
